Związki objęte terminem „witamina A”
Termin „witamina A” oznacza grupę związków pochodnych beta-jonanu, wykazujących aktywność biologiczną all-transretinolu. Do związków tych zalicza się m.in. retinol, retinal, kwas retinowy, a także niektóre roślinne barwniki karotenoidowe (ok. 60 związków), stanowiące prowitaminy A [1].
Źródła w żywności (tabela 1)
Synteza karotenoidów zachodzi jedynie w roślinach i niektórych mikroorganizmach, z kolei retinolu i jego pochodnych wyłącznie u zwierząt [6]. All-trans-retinol i jego pochodne w sposób naturalny zawierają jedynie produkty pochodzenia zwierzęcego. Głównym źródłem retinolu są podroby, zwłaszcza wątroba (> 1500 µg/100 g), niektóre gatunki ryb morskich, jaja, masło, wzbogacone margaryny i sery dojrzewające (150–1500 µg/100 g). W karotenoidy (w największych ilościach są to beta-karoten, alfa-karoten i beta-kryptoksantyna) bogate są marchew (> 10 mg/100 g), natka pietruszki, szpinak, boćwina i papryka czerwona (3–5 mg/100 g) oraz owoce, np. morele (ok.1,5 mg/100 g) i brzoskwinie (ok. 0,6 mg/100 g). W przeciętnej polskiej diecie głównym źródłem witaminy A są mięso i przetwory mięsne (55%), tłuszcze zwierzęce (23%) oraz mleko i przetwory mleczne (11%). Karotenoidy stanowiące prowitaminę A dostarczane są w 80% przez warzywa i w 5% przez owoce [1].
POLECAMY
Produkt | Witamina A (RR) | Retinol | Beta-karoten |
Wątroba wieprzowa | 13 000 | 12 998 | 11 |
Wątroba wołowa | 14 400 | 14 242 | 950 |
Wątroba cielęca | 21 927 | 21 900 | 160 |
Jajo kurze całe | 272 | 270 | 13 |
Masło ekstra | 814 | 751 | 380 |
Masło śmietankowe | 724 | 668 | 336 |
Margaryny miękkie (45–70% tłuszczu) | 600-900 | 600-900 | 0 |
Mleko 3,2% | 36 | 32 | 22 |
Śmietana 12% | 100 | 87 | 75 |
Ser parmezan | 253 | 235 | 201 |
Jogurt naturalny 2% tłuszczu | 16 | 14 | 12 |
Ser żółty, edamski tłusty | 269 | 235 | 107 |
Cielęcina | 30 | 30 | 0 |
Pierś z indyka | 28 | 28 | 0 |
Pierś z kurczaka | 6 | 6 | 0 |
Skrzydełko z kurczaka | 44 | 44 | 0 |
Pasztet pieczony | 2225 | 2206 | 115 |
Wołowina | 1-12 | 11-12 | 0 |
Wieprzowina (karkówka, schab) | 0 | 0 | 0 |
Mango | 392 | 0 | 2350 |
Morele | 254 | 0 | 1523 |
Brzoskwinia | 99 | 0 | 595 |
Nektarynka | 17 | 0 | 103 |
Papaja | 200 | 0 | 1200 |
Pomarańcza | 19 | 0 | 114 |
Boćwina | 670 | 0 | 4020 |
Dynia | 496 | 0 | 2974 |
Jarmuż | 892 | 0 | 5350 |
Marchew | 1656 | 0 | 9938 |
Liście pietruszki | 902 | 0 | 5410 |
Sałata | 192 | 0 | 1153 |
Papryka czerwona | 528 | 0 | 3165 |
Szczypiorek | 567 | 0 | 3400 |
Szpinak | 707 | 0 | 4243 |
Szczaw | 641 | 0 | 3848 |
Pomidor | 107 | 0 | 640 |
Makrela wędzona | 54 | 54 | 0 |
Tuńczyk w wodzie | 370 | 370 | 0 |
Łosoś wędzony | 30 | 30 | 0 |
Węgorz wędzony | 940 | 940 | 0 |
Halibut biały, świeży | 32 | 32 | 0 |
Karp świeży | 44 | 44 | 0 |
Dorsz, flądra, sandacz, okoń | 6-9 | 6-9 | 0 |
Wchłanianie i metabolizm
Stopień wykorzystania z diety zarówno retinolu, jak i beta-karotenu, mieści się w szerokich granicach (odpowiednio 70–90% oraz 10–90%), ponieważ w wysokim stopniu zależy od składu pożywienia. Główną przyczyną niskiej biodostępności witaminy A są choroby przewodu pokarmowego prowadzące d...
Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
- Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
- Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
- Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
- ...i wiele więcej!